-
2024년 6월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 5% 하락, 건축허가 건수 11% 하락 2023년 6월 대비 5% 하락한 607동으로 집계됐다. 이는 2022년 895동, 2023년 636동, 2024년 607동으로 2023년 6월 대비 5%...
-
2024년 5월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 8% 하락, 건축허가 건수 14% 하락 2024년 5월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 5월 대비 8% 하락한 669동으로 집계됐다. 이는 2022년 1,045동, 2023...
-
2024년 4월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 14% 상승, 건축허가 건수 12% 상승 2024년 4월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 4월 대비 14% 상승한 711동으로 집계됐다. 이는 2022년 1,066동, 202...
-
2024년 3월 목조주택 착공현황작년 동월 대비29% 하락, 건축허가 건수 27% 하락 2024년 3월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 3월 대비 29% 하락한 530동으로 집계됐다. 이는 2022년 973동, 2023년...
-
2024년 2월 목조주택 착공현황작년 동월 대비12% 하락, 건축허가 건수 23% 하락 2024년 2월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 2월 대비 12% 하락한 431동으로 집계됐다. 이는 2022년 522동, 2023년...
-
2024년 1월 목조주택 착공현황작년 동월 대비17% 상승, 건축허가 건수 17% 하락 2024년 1월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 1월 대비 17% 상승한 345동으로 집계됐다. 이는 2022년 517동, 2023년...
-
2023년 12월 목조주택 착공현황작년 동월 대비18% 하락, 건축허가 건수 18% 하락 2022년 대비 착공 25.44% 하락, 허가 28.09% 하락 마감 2023년 12월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 12월 대비 18...
-
2023년 11월 목조주택 착공현황작년 동월 대비13% 하락, 건축허가 건수 21% 하락 2023년 11월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 11월 대비 13% 하락한 748동으로 집계됐다. 861동이었던 지난 2022년...
-
2023년 10월 목조주택 착공현황작년 동월 대비13% 하락, 건축허가 건수 18% 하락 2023년 10월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 10월 764동 대비 13% 하락한 665동으로 집계됐다. 2023년은 단 한 차...
-
2023년 9월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 26% 하락, 건축허가 건수 26% 하락 2023년 9월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 9월 대비 26% 하락한 561동으로 집계됐다. 이는 2021년 8,886동, 202...
-
2023년 8월 목조주택 착공현황작년 동월 대비15% 하락, 건축허가 건수 27% 하락 2023년 8월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 8월 대비 15% 하락한 611동으로 집계됐다. 이는 2021년 874동, 2022년...
-
산림청이 말하는, 쓸수록 좋은 목재의 장점 10가지는?쓸수록 좋은 목재의 장점 10가지는? 국립산림과학원, ‘목재가 좋은 이유 10가지’ 홍보 책자(리플릿) 배포 산림청 국립산림과학원(원장 배재수)은 목재의 다양한 장점을 일반...
-
2023년 상반기 목조주택 분석2023년의 상반기는 목조주택 산업 전체를 매우 힘들게 했다. 그럼에도 불구하고 대한민국 목조주택 26년사의 새로운 도전이 시작되기도 했다. 패널라이징 프리패브 모듈러 ...
-
2021년 11월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 12% 하락 건축허가 건수 12% 동반하락 2021년 9월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2020년 9월 대비 12% 하락한 886동으로 집계됐다. 이는 2019년 724동, 20...