-
2024년 8월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 19% 하락, 건축허가 건수 16% 하락 2023년 8월 대비 19% 하락한 496동으로 집계됐다. 이는 2022년 716동, 2023년 611동, 2024년 496동으로 2023년 8월 대비 ...
-
2024년 7월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 16% 상승, 건축허가 건수 10% 하락 2023년 7월 대비 16% 상승한 587동으로 집계됐다. 이는 2022년 812동, 2023년 507동, 2024년 587동으로 2023년 7월 대비 ...
-
2024년 6월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 5% 하락, 건축허가 건수 11% 하락 2023년 6월 대비 5% 하락한 607동으로 집계됐다. 이는 2022년 895동, 2023년 636동, 2024년 607동으로 2023년 6월 대비 5%...
-
2024년 5월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 8% 하락, 건축허가 건수 14% 하락 2024년 5월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 5월 대비 8% 하락한 669동으로 집계됐다. 이는 2022년 1,045동, 2023...
-
2024년 4월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 14% 상승, 건축허가 건수 12% 상승 2024년 4월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 4월 대비 14% 상승한 711동으로 집계됐다. 이는 2022년 1,066동, 202...
-
2024년 3월 목조주택 착공현황작년 동월 대비29% 하락, 건축허가 건수 27% 하락 2024년 3월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 3월 대비 29% 하락한 530동으로 집계됐다. 이는 2022년 973동, 2023년...
-
2024년 2월 목조주택 착공현황작년 동월 대비12% 하락, 건축허가 건수 23% 하락 2024년 2월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 2월 대비 12% 하락한 431동으로 집계됐다. 이는 2022년 522동, 2023년...
-
2024년 1월 목조주택 착공현황작년 동월 대비17% 상승, 건축허가 건수 17% 하락 2024년 1월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2023년 1월 대비 17% 상승한 345동으로 집계됐다. 이는 2022년 517동, 2023년...
-
2023년 12월 목조주택 착공현황작년 동월 대비18% 하락, 건축허가 건수 18% 하락 2022년 대비 착공 25.44% 하락, 허가 28.09% 하락 마감 2023년 12월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 12월 대비 18...
-
2023년 11월 목조주택 착공현황작년 동월 대비13% 하락, 건축허가 건수 21% 하락 2023년 11월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 11월 대비 13% 하락한 748동으로 집계됐다. 861동이었던 지난 2022년...
-
2023년 10월 목조주택 착공현황작년 동월 대비13% 하락, 건축허가 건수 18% 하락 2023년 10월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 10월 764동 대비 13% 하락한 665동으로 집계됐다. 2023년은 단 한 차...
-
2023년 9월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 26% 하락, 건축허가 건수 26% 하락 2023년 9월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 9월 대비 26% 하락한 561동으로 집계됐다. 이는 2021년 8,886동, 202...
-
2023년 8월 목조주택 착공현황작년 동월 대비15% 하락, 건축허가 건수 27% 하락 2023년 8월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 8월 대비 15% 하락한 611동으로 집계됐다. 이는 2021년 874동, 2022년...
-
2023년 7월 목조주택 착공현황작년 동월 대비38% 하락, 건축허가 건수 40% 하락 2023년 7월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 7월 대비 38% 하락한 507동으로 집계됐다. 이는 2021년 912동, 2022년...
-
2023년 6월 목조주택 착공현황작년 동월 대비29% 하락, 건축허가 건수 27% 하락 2023년 6월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2022년 6월 대비 29% 하락한 636동으로 집계됐다. 이는 2021년 984동, 2022년...
-
보문산 전망대보문산 전망대 국내에서 두 번째로 시도되는 높이 48.5m 목조전망대 약 350입방제곱미터 목재사용, 새로운 목조건축 기술의 발전을 기대 건축개요 대지위치 : 대전광역시 중...
-
2021년 11월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 12% 하락 건축허가 건수 12% 동반하락 2021년 9월 목조주택 착공 현황이 발표됐다. 2020년 9월 대비 12% 하락한 886동으로 집계됐다. 이는 2019년 724동, 20...
-
2021년 10월 목조주택 착공현황작년 동월 대비 21% 상승, 하반기 다시 상승하나? 건축허가 건수 한 달 만에 작년 동월 수준 회복, 수입자재 가격 반영 숙제 남겨 2021년 8월 목조주택 착공 현황이 발표됐...